
STATE | Review (Online Order DROP) day | Complete Order for UPS - order is picked within 48 hours | Pickup (UPS) from DC | Expected Delivery to Customer - based on UPS Ground | Total Days | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zone 1 - up to 3 days |
||||||
TX | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Friday | 2-3 days | |
OK | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Friday | 2-3 days | |
AR | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Friday | 2-3 days | |
KS | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Friday | 2-3 days | |
MO | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Friday | 2-3 days | |
LA | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Friday | 2-3 days | |
MS | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Friday | 2-3 days | |
Zone 2 - up to 4 days |
||||||
AL | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Monday | 3-4 days | |
TN | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Monday | 3-4 days | |
SC | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Monday | 3-4 days | |
NM | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Monday | 3-4 days | |
GA | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Monday | 3-4 days | |
KY | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Monday | 3-4 days | |
IN | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Monday | 3-4 days | |
IL | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Monday | 3-4 days | |
IA | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Monday | 3-4 days | |
WI | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Monday | 3-4 days | |
SD | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Monday | 3-4 days | |
NE | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Monday | 3-4 days | |
CO | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Monday | 3-4 days | |
UT | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Monday | 3-4 days | |
AZ | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Monday | 3-4 days | |
Zone 3 - up to 5 days |
||||||
FL | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Tuesday | 4-5 days | |
NC | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Tuesday | 4-5 days | |
VA | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Tuesday | 4-5 days | |
PA | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Tuesday | 4-5 days | |
WV | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Tuesday | 4-5 days | |
WV | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Tuesday | 4-5 days | |
OH | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Tuesday | 4-5 days | |
DE | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Tuesday | 4-5 days | |
MD | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Tuesday | 4-5 days | |
NJ | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Tuesday | 4-5 days | |
MN | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Tuesday | 4-5 days | |
MD | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Tuesday | 4-5 days | |
MT | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Tuesday | 4-5 days | |
WY | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Tuesday | 4-5 days | |
NV | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Tuesday | 4-5 days | |
MI | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Tuesday | 4-5 days | |
Zone 4 - up to 6 days |
||||||
CT | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Wednesday | 5-6 days | |
RI | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Wednesday | 5-6 days | |
NH | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Wednesday | 5-6 days | |
ME | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Wednesday | 5-6 days | |
VT | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Wednesday | 5-6 days | |
MA | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Wednesday | 5-6 days | |
NY | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Wednesday | 5-6 days | |
ID | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Wednesday | 5-6 days | |
OR | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Wednesday | 5-6 days | |
WA | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Wednesday | 5-6 days | |
CA | Sunday | Mon-Tue | Mon-Tue | Wednesday | 5-6 days |